⚾ Homer Draft

Batter G PA @🦇 R H 2B 3B HR @🦇/HR 🥩 SB CS BA OBP SLG OPS TB GDP HBP SH SF IBB Pos
Junior Caminero 154 653 602 93 159 28 0 45 13.38 110 7 1 .264 .311 .535 .846 322 31 3 0 7 1 5
Brandon Lowe 134 553 507 79 130 19 0 31 16.36 83 3 2 .256 .307 .477 .784 242 6 2 0 6 1 4
Yandy Díaz 150 651 583 79 175 29 1 25 23.32 83 3 1 .300 .366 .482 .848 281 12 6 0 5 4 3
Jonathan Aranda 106 422 370 56 117 22 0 14 26.43 59 0 2 .316 .393 .489 .882 181 9 8 0 3 3 3
Christopher Morel 105 305 278 37 61 16 0 11 25.27 33 7 2 .219 .289 .396 .685 110 8 2 0 0 0 7
Josh Lowe 108 435 396 56 87 21 2 11 36.00 40 18 4 .220 .283 .366 .649 145 7 3 1 2 1 9
Carson Williams 32 106 99 11 17 3 0 5 19.80 12 2 1 .172 .219 .354 .573 35 3 0 1 0 0 6
Kameron Misner 71 217 197 27 42 9 1 5 39.40 22 8 1 .213 .273 .345 .618 68 1 1 1 2 0 8
Nick Fortes 97 242 218 19 50 9 1 5 43.60 21 1 0 .229 .296 .349 .645 76 7 7 2 1 0 2
Jake Mangum 118 428 405 37 120 18 1 3 135.00 40 27 6 .296 .330 .368 .698 149 4 2 1 1 0 7
Tristan Gray 30 86 78 9 18 5 0 3 26.00 9 0 0 .231 .282 .410 .692 32 0 0 1 1 0 5
Everson Pereira 23 73 65 7 9 1 0 2 32.50 8 2 0 .138 .219 .246 .465 16 2 0 0 1 0 8
Bob Seymour 26 83 78 9 16 1 1 1 78.00 5 1 0 .205 .253 .282 .535 22 0 1 0 0 0 3
Richie Palacios 17 48 42 10 14 2 0 1 42.00 3 4 0 .333 .396 .452 .848 19 3 0 0 1 0 7
Chandler Simpson 109 441 414 53 122 15 3 0 -.-- 26 44 12 .295 .326 .345 .671 143 10 0 3 2 0 8
Hunter Feduccia 38 105 88 5 13 5 0 0 -.-- 8 1 0 .148 .267 .205 .472 18 0 0 0 2 0 2
Tristan Peters 4 12 12 0 0 0 0 0 -.-- 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 7
Pitcher W L ERA G GS GC SHO HLD SV SVO IP H R ER HR HR/9 NP HB BB IBB SO AVG WHIP GO/AO
Shane Baz 10 12 4.87 31 31 0 0 0 0 166.1 158 91 90 26 1.41 2718 9 64 0 176 .250 1.33 1.14
Ryan Pepiot 11 12 3.86 31 31 0 0 0 0 167.2 134 77 72 26 1.40 2699 6 61 0 167 .221 1.16 0.76
Drew Rasmussen 10 5 2.76 31 31 0 0 0 0 150.0 116 47 46 18 1.08 2316 5 37 1 127 .214 1.02 1.21
Bryan Baker 4 4 4.06 73 0 0 19 3 9 68.2 59 33 31 13 1.70 1102 0 17 0 83 .231 1.11 0.77
Edwin Uceta 10 3 3.79 70 0 0 21 1 6 76.0 62 33 32 11 1.30 1214 8 27 3 103 .220 1.17 0.66
Kevin Kelly 2 5 5.90 41 0 0 5 0 4 39.2 45 29 26 11 2.50 588 0 9 1 35 .281 1.36 1.10
Adrian Houser 8 5 3.31 21 21 0 0 0 0 125.0 122 49 46 10 0.72 1892 8 38 0 92 .261 1.28 1.26
Garrett Cleavinger 2 6 2.35 67 0 0 21 2 6 61.1 40 17 16 9 1.32 874 7 18 0 82 .184 0.95 1.13
Griffin Jax 1 7 4.23 73 2 0 28 0 6 66.0 64 33 31 7 0.95 1093 1 21 3 99 .249 1.29 1.06
Pete Fairbanks 4 5 2.83 61 0 0 0 27 32 60.1 45 22 19 7 1.04 987 1 18 0 59 .201 1.04 1.16
Joe Boyle 1 4 4.67 13 9 0 0 0 0 52.0 43 33 27 6 1.04 934 3 28 1 58 .221 1.37 0.77
Mason Montgomery 1 3 5.67 57 0 0 10 1 4 46.0 49 32 29 6 1.17 859 1 27 0 63 .277 1.65 1.23
Caleb Boushley 0 0 6.02 25 1 0 0 1 1 43.1 54 33 29 5 1.04 742 2 14 1 41 .305 1.57 1.00
Ian Seymour 4 3 3.63 19 5 0 0 0 1 57.0 48 33 23 5 0.79 995 3 19 1 64 .221 1.18 0.86
Mason Englert 0 1 3.83 29 0 0 1 0 0 44.2 43 20 19 4 0.81 724 1 11 0 44 .251 1.21 0.85
Eric Orze 1 1 3.02 33 0 0 1 3 4 41.2 38 16 14 4 0.86 681 3 19 1 40 .244 1.37 0.66
Cole Sulser 2 1 1.99 18 0 0 0 0 1 22.2 20 5 5 1 0.40 387 0 7 1 22 .241 1.19 0.86
Jesse Scholtens 0 1 5.40 2 0 0 0 0 0 8.1 9 7 5 1 1.08 154 0 3 0 12 .265 1.44 0.75
Joey Gerber 0 0 2.08 2 0 0 0 0 0 4.1 3 1 1 1 2.08 64 0 0 0 4 .200 0.69 1.00
Joe Rock 0 0 2.35 3 0 0 0 0 0 7.2 7 2 2 1 1.17 145 2 2 0 11 .226 1.17 2.25
Garrett Acton 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.00 21 0 2 0 0 .000 2.00 0.00
Cole Wilcox 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0 1.0 4 7 3 0 0.00 39 0 3 0 1 .444 7.00 1.00
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙